Le Ransom. Avec ses 170 -mm, ce VTT d&rsquo-enduro vous permet d’envoyer à- la descente tout en gardant des performances trè-s honorables à- la monté-e. Vous souhaitez gagner des EWS ou parcourir les montagnes, ne cherchez plus! -Le 910 est é-quipé- de la fourche FOX 38, de notre systè-me de suspension TwinLoc, d&rsquo-une transmission SRAM Eagle et de composants Syncros. Avec lui, n&rsquo-ayez plus peur de rien, peu importe votre niveau.
Pour qui le Scott Ransom 910 est-il approprié?
Pour les pilotes de compĂ©tition qui ne veulent pas faire de compromis. LĂ oĂą d’autres font des Ă©conomies, ces vĂ©los utilisent leur plein potentiel. Avant, on devait assembler son propre vĂ©lo entièrement, c’était compliquĂ©, mais avec ces vĂ©los on obtient un ensemble complet parfaitement assorti, livrĂ© Ă la maison. ManiabilitĂ©, lĂ©gèretĂ© et souplesse d’utilisation – des vĂ©los pour toutes les occasions, le podium du vainqueur, les cols alpins – pour tous ceux qui se rĂ©jouissent des prochains virages en Ă©pingle Ă cheveux !
Les avantages des roues de 29 pouces
Le 29 pouces est LA tendance de ces dernières annĂ©es qui s’est complètement installĂ©e. D’abord considĂ©rĂ©e d’un Ĺ“il critique par les puristes du VTT, l’industrie du vĂ©lo a su reconnaĂ®tre cette tendance et, après quelques difficultĂ©s de dĂ©marrage, en a fait la nouvelle norme grâce Ă des amĂ©liorations continues. Les problèmes initiaux d’agilitĂ© sur les sentiers et de look des petites tailles de cadre ont Ă©tĂ© rééquilibrĂ©s de manière optimale grâce Ă des amĂ©liorations et des ajustements dans la construction du cadre et Ă la faveur des composants sĂ©lectionnĂ©s. L’avantage des pneus de 29″ est l’Ă©norme douceur de roulement. On Ă©conomise ainsi de la puissance en montĂ©e et en descente, ce qui est particulièrement avantageux sur les grandes randonnĂ©es. Il est plus facile de rouler sur les obstacles et autre irrĂ©gularitĂ©s du terrain. On couvre aussi une plus grande distance en tournant le pĂ©dalier. En version tout suspendu ou semi-rigide, un 29 vous emmènera loin.
| Cadre | Ransom Carbon / IMP Technology / HMX Main Frame, BB92 / Alloy SL 6011 swingarm, VLK Virtual 4 Link kinematic, 27.5″ (2.6 & 2.8) and 29″ (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj., SW dropouts for Boost 12x148mm, TBC Trunnion box construction |
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite Air / FIT4,3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle,44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 170mm travel |
| Amortisseur/Jambe élastique | FOX NUDE TR EVOL Trunnion,SCOTT custom w. travel / geo adj.,3 modes: Lockout-Traction Control-Descend,custom Ramp Adjust with linear and progressive setting,DPS / Reb. Adj.,Travel 170-120-Lockout / 205X65mm |
| Système de commande | SCOTT TwinLoc TSP Technology, Suspension-Seatpost Remote, below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp |
| Dérailleur arrière | SRAM GX / Eagle 12 Speed |
| Manette de dérailleur | SRAM GX Eagle Trigger |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB Boost,32T |
| Guide-chaîne | SCOTT Chainguide |
| Jeu de pédalier | SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm |
| Chaîne | SRAM CN GX Eagle |
| Cassette | SRAM GX / XG1275 / 10-52 T |
| Freins | Shimano XT M8120 4 Piston Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT76 / 6 Bolt / 203/F and 180/R |
| Guidon | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 20140D.B.,20mm rise / 8° / 780mm,Syncros Pro lock-on grips |
| Potence | Syncros XM1.5 / Alloy 6061,integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8″ |
| Tige de selle | FOX Transfer Performance Elite Dropper Post,31.6mm / S 125mm / M 150mm / L & XL 175mm |
| Selle | Syncros Kaslo 1.5,Titanium Rails |
| Jeu de direction | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″,OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Pneus | Syncros Revelstoke 2.0 6 Bolt,F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost,30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver,Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Pneu avant | Maxxis Assegai / 2.6″ / 60TPI Foldable / EXO / TR / 3C Maxx Terra |
| Pneu arrière | Maxxis Dissector / 2.6″ / 120TPI Foldable / EXO+/ TR / 3C Maxx Terra |
| Extras | Fox 38 Fender |
| Poids (kg) | 14,50 (with tubes) |
| Poids (lb) | 31.97 (with tubes) |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaĂ®ne d’approvisionnement causĂ©s par Covid-19, le vĂ©lo peut ĂŞtre livrĂ© avec des diffĂ©rences.
| Vélos: | VTT tout-suspendu |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Carbone |
| Taille des roues: | 29 pouces |
| Année du modèle: | 2022 |
Sauf indication contraire, cet article sera livrĂ© au “pas de porte”, c’est-Ă -dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Reviews
There are no reviews yet.